ジョイントボックス
水質汚濁防止法の改定では、指定された28品目の有害物質を扱っている事業所及び工場においては、漏れない材質、または漏れたものを目視で確認し回収できることとあります。
SUS管や鋼管・銅管などは漏れない材質に入るから大丈夫とお考えの事業所様もありますが、継手部分などは漏れる恐れがあるため対策を講じなければいけません。
その継手部分に後付けで簡単に対策が取れる製品がジョイントボックスです。
継手のエルボ・チーズ・ソケット部分のみを施工業者様を使わず簡単にボルト締めで取り付けができるため、工場を止めることなく大幅なコスト削減ができる画期的な製品です。
ジョイントボックスイメージ
チーズ
45°エルボ
TV(VU透明管仕様 塩ビ管対応品)
実管 サイズ |
塩ビ外径 寸法 |
塩ビ対応品番 | |
---|---|---|---|
90°エルボ | 45°エルボ | ||
16A | 22.0 | TVJB16-50EL | − |
20A | 26.0 | TVJB20-65EL | TVJB20-65EL45 |
25A | 32.0 | TVJB25-65EL | TVJB25-65EL45 |
30A | 38.0 | TVJB30-75EL | TVJB30-75EL45 |
40A | 48.0 | TVJB40-75EL | TVJB40-75EL45 |
50A | 60.0 | TVJB50-100EL | TVJB50-100EL45 |
TV(VU透明管仕様 塩ビ管対応品)
実管 サイズ |
塩ビ外径 寸法 |
塩ビ対応品番 | |
---|---|---|---|
チーズ | ソケット | ||
16A | 22.0 | TVJB16-50ET | TVJB16-50ES |
20A | 26.0 | TVJB20-65ET | TVJB20-65ES |
25A | 32.0 | TVJB25-65ET | TVJB25-65ES |
30A | 38.0 | TVJB30-75ET | TVJB30-75ES |
40A | 48.0 | TVJB40-75ET | TVJB40-75ES |
50A | 60.0 | TVJB50-100ET | TVJB50-100ES |
TV(VU透明管仕様 SUS管対応品)
実管 サイズ |
SUS外径 寸法 |
SUS対応品番 | |
---|---|---|---|
SUS用 90°エルボ |
SUS用 45°エルボ |
||
15A | 21.7 | TVJB15-50SL | − |
20A | 27.2 | TVJB20-65SL | TVJB20-65SL45 |
25A | 34.0 | TVJB25-65SL | TVJB25-65SL45 |
32A | 42.7 | TVJB32-75SL | TVJB32-75SL45 |
40A | 48.6 | TVJB40-75SL | TVJB40-75SL45 |
50A | 60.5 | TVJB50-100SL | TVJB50-100SL45 |
TV(VU透明管仕様 SUS管対応品)
実管 サイズ |
SUS外径 寸法 |
SUS対応品番 | |
---|---|---|---|
SUS用 チーズ |
SUS用 ソケット |
||
15A | 21.7 | TVJB15-50ST | TVJB15-50SS |
20A | 27.2 | TVJB20-65ST | TVJB20-65SS |
25A | 34.0 | TVJB25-65ST | TVJB25-65SS |
32A | 42.7 | TVJB32-75ST | TVJB32-75SS |
40A | 48.6 | TVJB40-75ST | TVJB40-75SS |
50A | 60.5 | TVJB50-100ST | TVJB50-100SS |
エルボ
チーズ
ソケット
TV(VU透明管仕様 塩ビ管対応品)
実管 呼び | 塩ビ対応品番 | ||
---|---|---|---|
塩ビ用 異径チーズ | 塩ビ用 異径ソケット | ||
32×25 | 1¼×1 | TVJB3025-E7550E | TVJB3025-IN7565E |
40×20 | 1½×¾ | TVJB4020-E7550E | TVJB4020-IN7565E |
40×25 | 1½×1 | TVJB4025-E7550E | TVJB4025-IN7565E |
40×32 | 1½×1¼ | TVJB4030-E75E | TVJB4030-IN75E |
50×20 | 2×¾ | TVJB5020-E10050E | TVJB5020-IN10050E |
50×25 | 2×1 | TVJB5025-E10050E | TVJB5025-IN10050E |
50×32 | 2×1¼ | TVJB5030-E10075E | TVJB5030-IN10075E |
50×40 | 2×1½ | TVJB5040-E10075E | TVJB5040-IN10075E |
TV(VU透明管仕様 SUS管対応品)
実管 呼び | SUS対応品番 | ||
---|---|---|---|
SUS用 異径チーズ | SUS用 異径ソケット | ||
32×25 | 1¼×1 | TVJB3225-E7550S | TVJB3225-IN7565S |
40×20 | 1½×¾ | TVJB4020-E7550S | TVJB4020-IN7565S |
40×25 | 1½×1 | TVJB4025-E7550S | TVJB4025-IN7565S |
40×32 | 1½×1¼ | TVJB4032-E75S | TVJB4032-IN75S |
50×20 | 2×¾ | TVJB5020-E10050S | TVJB5020-IN10050S |
50×25 | 2×1 | TVJB5025-E10050S | TVJB5025-IN10050S |
50×32 | 2×1¼ | TVJB5032-E10075S | TVJB5032-IN10075S |
50×40 | 2×1½ | TVJB5040-E10075S | TVJB5040-IN10075S |
VU(グレー管仕様 塩ビ管対応品)
実管 サイズ |
塩ビ 外径 寸法 |
塩ビ対応品番 | |
---|---|---|---|
90°エルボ | 45°エルボ | ||
16A | 22.0 | VUJB16-50EL | − |
20A | 26.0 | VUJB20-65EL | VUJB20-65EL45 |
25A | 32.0 | VUJB25-65EL | VUJB25-65EL45 |
30A | 38.0 | VUJB30-75EL | VUJB30-75EL45 |
40A | 48.0 | VUJB40-75EL | VUJB40-75EL45 |
50A | 60.0 | VUJB50-100EL | VUJB50-100EL45 |
65A | 76.0 | VUJB65-125EL | VUJB65-125EL45 |
75A | 89.0 | VUJB75-150EL | VUJB75-150EL45 |
100A | 114.0 | VUJB100-200EL | VUJB100-200EL45 |
125A | 140.0 | VUJB125-250EL | VUJB125-250EL45 |
150A | 165.0 | VUJB150-250EL | VUJB150-250EL45 |
200A | 216.0 | VUJB200-300EL | VUJB200-300EL45 |
VU(グレー管仕様 塩ビ管対応品)
実管 サイズ |
塩ビ 外径 寸法 |
塩ビ対応品番 | |
---|---|---|---|
チーズ | ソケット | ||
16A | 22.0 | VUJB16-50ET | VUJB16-50ES |
20A | 26.0 | VUJB20-65ET | VUJB20-65ES |
25A | 32.0 | VUJB25-65ET | VUJB25-65ES |
30A | 38.0 | VUJB30-75ET | VUJB30-75ES |
40A | 48.0 | VUJB40-75ET | VUJB40-75ES |
50A | 60.0 | VUJB50-100ET | VUJB50-100ES |
65A | 76.0 | VUJB65-125ET | VUJB65-125ES |
75A | 89.0 | VUJB75-150ET | VUJB75-150ES |
100A | 114.0 | VUJB100-200ET | VUJB100-200ES |
125A | 140.0 | VUJB125-250ET | VUJB125-250ES |
150A | 165.0 | VUJB150-250ET | VUJB150-250ES |
200A | 216.0 | VUJB200-300ET | VUJB200-300ES |
☆VU(グレー管仕様)は、透明ではありませんが、エルボ・ソケットなら2か所、チーズなら3か所の小口は透明の塩ビで留めてありますので、小口からは漏れがあるかどうかを確認できます。
VU(グレー管仕様 SUS管対応品)
実管 サイズ |
SUS 外径 寸法 |
SUS対応品番 | |
---|---|---|---|
SUS用 90°エルボ |
SUS用 45°エルボ |
||
15A | 21.7 | VUJB15-50SL | − |
20A | 27.2 | VUJB20-65SL | VUJB20-65SL45 |
25A | 34.0 | VUJB25-65SL | VUJB25-65SL45 |
32A | 42.7 | VUJB32-75SL | VUJB32-75SL45 |
40A | 48.6 | VUJB40-75SL | VUJB40-75SL45 |
50A | 60.5 | VUJB50-100SL | VUJB50-100SL45 |
65A | 76.3 | VUJB65-125SL | VUJB65-125SL45 |
80A | 89.1 | VUJB80-150SL | VUJB80-150SL45 |
100A | 114.3 | VUJB100-200SL | VUJB100-200SL45 |
125A | 139.8 | VUJB125-250SL | VUJB125-250SL45 |
150A | 165.2 | VUJB150-250SL | VUJB150-250SL45 |
200A | 216.3 | VUJB200-300SL | VUJB200-300SL45 |
VU(グレー管仕様 SUS管対応品)
実管 サイズ |
SUS 外径 寸法 |
SUS対応品番 | |
---|---|---|---|
SUS用 チーズ |
SUS用 ソケット |
||
15A | 21.7 | VUJB15-50ST | VUJB15-50SS |
20A | 27.2 | VUJB20-65ST | VUJB20-65SS |
25A | 34.0 | VUJB25-65ST | VUJB25-65SS |
32A | 42.7 | VUJB32-75ST | VUJB32-75SS |
40A | 48.6 | VUJB40-75ST | VUJB40-75SS |
50A | 60.5 | VUJB50-100ST | VUJB50-100SS |
65A | 76.3 | VUJB65-125ST | VUJB65-125SS |
80A | 89.1 | VUJB80-150ST | VUJB80-150SS |
100A | 114.3 | VUJB100-200ST | VUJB100-200SS |
125A | 139.8 | VUJB125-250ST | VUJB125-250SS |
150A | 165.2 | VUJB150-250ST | VUJB150-250SS |
200A | 216.3 | VUJB200-300ST | VUJB200-300SS |
☆VU(グレー管仕様)は、透明ではありませんが、エルボ・ソケットなら2か所、チーズなら3か所の小口は透明の塩ビで留めてありますので、小口からは漏れがあるかどうかを確認できます。
異径チーズ
異径チーズ
VU(グレー管仕様 塩ビ管対応品)
実管 呼び | 塩ビ対応品番 | ||
---|---|---|---|
塩ビ用 異径チーズ | 塩ビ用 異径ソケット | ||
32×25 | 1¼×1 | VUJB3025-E7550E | VUJB3025-IN7550E |
40×20 | 1½×¾ | VUJB4020-E7550E | VUJB4020-IN7550E |
40×25 | 1½×1 | VUJB4025-E7550E | VUJB4025-IN7565E |
40×32 | 1½×1¼ | VUJB4030-E75E | VUJB4030-IN75E |
50×20 | 2×¾ | VUJB5020-E10050E | VUJB5020-IN10050E |
50×25 | 2×1 | VUJB5025-E10050E | VUJB5025-IN10065E |
50×32 | 2×1¼ | VUJB5030-E10075E | VUJB5030-IN10075E |
50×40 | 2×1½ | VUJB5040-E10075E | VUJB5040-IN10075E |
80×32 | 3×1¼ | VUJB7530-E15075E | VUJB7530-IN150100E |
80×40 | 3×1½ | VUJB7540-E15075E | VUJB7540-IN150100E |
80×50 | 3×2 | VUJB7550-E150100E | VUJB7550-IN150100E |
80×65 | 3×2½ | VUJB7565-E150125E | VUJB7565-IN150125E |
100×50 | 4×2 | VUJB10050-E200100E | VUJB10050-IN200100E |
100×65 | 4×2½ | VUJB10065-E200125E | VUJB10065-IN200125E |
100×80 | 4×3 | VUJB10075-E200150E | VUJB10075-IN200150E |
125×80 | 5×3 | VUJB12575-E250150E | VUJB12575-IN250200E |
125×100 | 5×4 | VUJB125100-E250200E | VUJB125100-IN250200E |
150×80 | 6×3 | VUJB15075-E250150E | VUJB15075-IN250200E |
150×100 | 6×4 | VUJB150100-E250200E | VUJB150100-IN250200E |
150×125 | 6×5 | VUJB150125-E250E | VUJB150125-IN250E |
VU(グレー管仕様 SUS管対応品)
実管 呼び | SUS対応品番 | ||
---|---|---|---|
SUS用 異径チーズ | SUS用 異径ソケット | ||
32×25 | 1¼×1 | VUJB3225-E7550S | VUJB3225-IN7550S |
40×20 | 1½×¾ | VUJB4020-E7550S | VUJB4020-IN7550S |
40×25 | 1½×1 | VUJB4025-E7550S | VUJB4025-IN7565S |
40×32 | 1½×1¼ | VUJB4032-E75S | VUJB4032-IN75S |
50×20 | 2×¾ | VUJB5020-E10050S | VUJB5020-IN10050S |
50×25 | 2×1 | VUJB5025-E10050S | VUJB5025-IN10065S |
50×32 | 2×1¼ | VUJB5032-E10075S | VUJB5032-IN10075S |
50×40 | 2×1½ | VUJB5040-E10075S | VUJB5040-IN10075S |
80×32 | 3×1¼ | VUJB8032-E15075S | VUJB8032-IN150100S |
80×40 | 3×1½ | VUJB8040-E15075S | VUJB8040-IN150100S |
80×50 | 3×2 | VUJB8050-E150100S | VUJB8050-IN150100S |
80×65 | 3×2½ | VUJB8065-E150125S | VUJB8065-IN150125S |
100×50 | 4×2 | VUJB10050-E200100S | VUJB10050-IN200100S |
100×65 | 4×2½ | VUJB10065-E200125S | VUJB10065-IN200125S |
100×80 | 4×3 | VUJB10080-E200150S | VUJB10080-IN200150S |
125×80 | 5×3 | VUJB12580-E250150S | VUJB12580-IN250200S |
125×100 | 5×4 | VUJB125100-E250200S | VUJB125100-IN250200S |
150×80 | 6×3 | VUJB15080-E250150S | VUJB15080-IN250200S |
150×100 | 6×4 | VUJB150100-E250200S | VUJB150100-IN250200S |
150×125 | 6×5 | VUJB150125-E250S | VUJB150125-IN250S |