フランジ安全カバー

フランジカバー

フランジカバー(ボックス)
フランジカバー(塩ビ用)
| 実管サイズ | 品 番 | 塩ビ外径 寸法 |
|---|---|---|
| 塩ビ用フランジカバー | ||
| 16A | PV016A-BFL | 22 |
| 20A | PV020A-BFL | 26 |
| 25A | PV025A-BFL | 32 |
| 30A | PV030A-BFL | 38 |
| 40A | PV040A-BFL | 48 |
| 50A | PV050A-BFL | 60 |
| 65A | PV065A-BFL | 76 |
| 75A | PV075A-BFL | 89 |
| 100A | PV100A-BFL | 114 |
| 125A | PV125A-BFL | 140 |
| 150A | PV150A-BFL | 165 |
| 200A | PV200A-BFL | 216 |
| 250A | PV250A-BFL | 267 |
フランジカバー(SUS管用)
| 実管サイズ | 品 番 | SUS外径 寸法 |
|---|---|---|
| SUS用フランジカバー | ||
| 15A | SU015A-BFL | 21.7 |
| 20A | SU020A-BFL | 27.2 |
| 25A | SU025A-BFL | 34 |
| 32A | SU032A-BFL | 42.7 |
| 40A | SU040A-BFL | 48.6 |
| 50A | SU050A-BFL | 60.5 |
| 65A | SU065A-BFL | 76.3 |
| 80A | SU080A-BFL | 89.1 |
| 100A | SU100A-BFL | 114.3 |
| 125A | SU125A-BFL | 139.8 |
| 150A | SU150A-BFL | 165.2 |
| 200A | SU200A-BFL | 216.3 |
| 250A | SU250A-BFL | 267.4 |









